Data Sarana Prasarana | ||
a. Tanah Dan Halaman | ||
Keadaan Lahan dan Halaman Sekolah Menengah Atas (SMA) DDI Kendari | ||
1. Status kepemilikan | : | Milik Yayasan |
2. Luas Lahan | : | 500 m2 |
3. Luas Bangunan | : | m2 |
4. Luas Halaman | : | m2 |
5. Luas Lapangan Olah Raga | : | m2 |
6. Pagar | : | 160 meter |
7. Kantin | : | 10 m2 |
b. Gedung Sekolah | ||
1. Ruang Kepala Sekolah | : | 1 Baik |
2. Ruang Tata Usaha | : | 1 Baik |
3. Ruang Guru | : | 1 Baik |
4. Ruang Wakil Kepala Sekolah | : | 1 Baik |
5. Ruang Kelas | : | 1 Baik |
6. Ruang Laboratoriun Biologi / Kimia | : | 1 Baik |
7. Ruang Laboratorium Fisika | : | 1 Baik |
8. Ruang Laboratorium Komputer | : | 1 Baik |
9. Ruang Laboratorium Bahasa | : | 1 Baik |
10. Ruang Perpustakaan | : | 1 Baik |
11. Ruang UKS | : | 1 Baik |
12. Ruang BP/BK | : | 1 Baik |
13. Ruang Osis | : | 1 Baik |
14. Musholla | : | 1 Baik |
15. Ruang Ibadah Agama Kristen |
: | 1 Baik |
16. Aula Pertemuan | : | 1 Baik |
17. Kantin | : | 1 Baik |
18. Tempat Parkir Guru | : | 1 Baik |
19. Tempat Parkir Siswa | : | 1 Baik |
20. WC Guru | : | 1 Baik |
21. WC Siswa | : | 1 Baik |
Prasarana Yang Dimiliki Sekolah | ||
1. Alat dan bahan lab Biologi / kimia 70 % dalam kondisi baik | ||
2. 30 unit komputer pada laboratorium komputer 20 % kondisi baik | ||
3. 4 LCD dalam kondisi baik | ||
4. 2 unit printer di tata usaha dalam kondisi baik | ||
5. Jaringan Wifi |
||
6. Kantin sekolah yang memenuhi standar kesehatan, gizi | ||